资料下载 比较数据.zip (50.5 KB, 548 次)
1、一般工况,计算模型如下图所示
计算方法 | SlopeLE3.0 | 理正岩土6.5 | Slide6.0 |
瑞典条分法 | 1.257 | 1.257 | 1.258 |
简化Bishop | 1.404 | 1.404 | 1.405 |
传递系数法(KT) | 1.386 | 1.385 | / |
传递系数法(R/K) | 1.358 | 1.359 | / |
Spencer法 | 1.374 | / | 1.375 |
Morgenstern-Price法 | 1.374 | 1.374 | 1.375 |
2、地震工况(水平地震力0.1g),计算模型同上
计算方法 | SlopeLE3.0 | 理正岩土6.5 | Slide6.0 |
瑞典条分法 | 1.047 | 1.047 | 0.999 |
简化Bishop | 1.123 | 1.122 | 1.123 |
传递系数法(KT) | 1.082[1] | 1.081 | / |
传递系数法(R/K) | 1.076[1] | 1.076 | / |
Spencer法 | 1.097 | / | 1.098 |
Morgenstern-Price | 1.096 | 1.097 | 1.097 |
注1:传递系数法中地震水平力按平行滑面处理。
3、加锚杆工况,计算模型如下图所示
计算方法 | SlopeLE3.0 | 理正岩土6.5 | Slide6.0 | Geo-Slope |
瑞典条分法 | 1.874(2.066) | 1.874 | 2.068 | 1.895 |
简化Bishop | 2.102(2.120) | 2.109 | 2.121 | 2.081 |
传递系数法(KT) | 1.996(2.094) | 1.997 | / | / |
传递系数法(R/K) | 2.601(2.761) | 2.601 | / | / |
Spencer法 | 1.976 | / | 2.126 | 1.972 |
Morgenstern-Price法 | 1.977 | / | 2.015 | 1.973 |
注1:括号内的值是软件锚杆选项中选择不考虑法向发挥系数的一般通用解;
4、地面荷载工况,计算模型如下图所示
计算方法 | SlopeLE3.0 | 理正岩土6.5 | Slide6.0 |
瑞典条分法 | 1.307 | 1.312 | 1.327 |
简化Bishop | 1.504 | 1.507 | 1.505 |
传递系数法(KT) | 1.562[1] | 1.475 | / |
传递系数法(R/K) | 1.510 | 1.510 | / |
Spencer法 | 1.472 | / | 1.472 |
Morgenstern-Price法 | 1.472 | 1.473 | 1.472 |
注1:该计算值准确性有待改进。
5、 有水位工况,计算模型如下图所示
5.1总应力法
计算方法 | SlopeLE3.0 | 理正岩土6.5 | Slide6.0 |
瑞典条分法 | 1.247 | 1.247 | / |
简化Bishop | 1.390 | 1.389 | / |
传递系数法(KT) | 1.371 | 1.371 | / |
传递系数法(R/K) | 1.346 | 1.346 | / |
Spencer法 | 1.360 | / | / |
Morgenstern-Price法 | 1.361 | 1.361 | / |
5.2有效应力法
计算方法 | SlopeLE3.0 | 理正岩土6.5 | Slide6.0 |
瑞典条分法 | 0.955 | 0.949 | 0.983 |
简化Bishop | 1.003 | 0.993 | 1.038 |
传递系数法(KT) | 1.061 | 1.055 | / |
传递系数法(R/K) | 1.057 | 1.051 | / |
Spencer法 | 0.979 | / | 1.016 |
Morgenstern-Price法 | 0.978 | 0.971 | 1.016 |
注:有效应力计算值准确性有待改进。
SlopeLE3.0与其它软件计算结果比较